相信有不少車(chē)主都想知道今日92汽油多少錢(qián)一升?本文小編為你整理了一份最新的2021年5月6日92汽油價(jià)格表,希望對(duì)你了解了解今日油價(jià)92汽油有所幫助。每日更新最新油價(jià),如果你想了解最新的油價(jià)信息,敬請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站。
2021年5月6日92汽油價(jià)格表
| 地區(qū) | 當(dāng)前92號(hào)汽油價(jià)格 | 調(diào)整前92號(hào)汽油價(jià)格 | 漲跌額度 |
| 北京 | 6.68 | 6.44 | 0.24 |
| 天津 | 6.67 | 6.43 | 0.24 |
| 河北 | 6.67 | 6.43 | 0.24 |
| 山西 | 6.64 | 6.4 | 0.24 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.62 | 6.38 | 0.24 |
| 遼寧 | 6.65 | 6.41 | 0.24 |
| 吉林 | 6.64 | 6.4 | 0.24 |
| 黑龍江 | 6.67 | 6.43 | 0.24 |
| 上海 | 6.64 | 6.4 | 0.24 |
| 江蘇 | 6.65 | 6.41 | 0.24 |
| 浙江 | 6.65 | 6.41 | 0.24 |
| 安徽 | 6.64 | 6.4 | 0.24 |
| 福建 | 6.65 | 6.41 | 0.24 |
| 江西 | 6.64 | 6.4 | 0.24 |
| 山東 | 6.66 | 6.42 | 0.24 |
| 河南 | 6.68 | 6.44 | 0.24 |
| 湖北 | 6.68 | 6.44 | 0.24 |
| 湖南 | 6.64 | 6.4 | 0.24 |
| 廣東 | 6.70 | 6.46 | 0.24 |
| 廣西 | 6.74 | 6.5 | 0.24 |
| 海南 | 7.79 | 7.55 | 0.24 |
| 重慶 | 6.75 | 6.51 | 0.24 |
| 四川 | 6.78 | 6.54 | 0.24 |
| 貴州 | 6.80 | 6.56 | 0.24 |
| 云南 | 6.82 | 6.58 | 0.24 |
| 西藏 | 7.57 | 7.33 | 0.24 |
| 陜西 | 6.57 | 6.33 | 0.24 |
| 甘肅 | 6.67 | 6.43 | 0.24 |
| 青海 | 6.63 | 6.39 | 0.24 |




